Telecamera |
Sensore | 1/2,8", 8,0 megapixel, scansione progressiva, CMOS |
Illuminazione minima | Colore: 0,0025 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR acceso |
Giorno/Notte | Filtro IR-cut con commutazione automatica (ICR) |
Otturatore | Auto/Manuale, 1 ~ 1/100000s |
WDR | 120 dB |
Numero di serie | >56 dB |
Lente |
Lente | Obiettivo zoom motorizzato e messa a fuoco automatica AF da 2,8 ~ 12 mm |
Iris | Fisso |
Campo visivo (H) | 107,4° ~ 29,2° |
Campo visivo (V) | 54,2° ~ 16,3° |
Campo visivo (D) | 111,0° ~ 33,1° |
MEDICINALE |
Distanza DORI | Lente (mm) | Rilevare (M) | Osservare (m) | Riconoscere (m) | Identificare (M) |
2.8 | 86,9 | 34.8 | 17.4 | 8.7 |
12 | 372.4 | 149.0 | 74,5 | 37.2 |
Illuminatore |
Gamma IR | Visione notturna a 100 m (luce singola) Visione notturna a 200 m (doppie luci) |
lunghezza d'onda | 850 nm |
Controllo IR On/Off | Auto/Manuale |
Video |
Compressione video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Profilo del codice H.264 | Profilo di base, profilo principale, profilo alto |
Frequenza dei fotogrammi | Corrente principale: 8 MP (3840*2160), massimo 20 fps; 5 MP (3072*1728), massimo 30 fps; 4 MP (2560*1440), Max 30 fps; 1080P (1920*1080), Max 30 fps; Flusso secondario: 1080P (1920*1080), massimo 30 fps; 720P (1280*720), massimo 30 fps; D1 (720*576), massimo 30 fps; 640*360, massimo 30 fps; 2CIF (704*288), massimo 30 fps; CIF (352*288), massimo 30 fps; Terzo flusso: D1 (720*576), massimo 30 fps; 640*360, massimo 30 fps; 2CIF (704*288), massimo 30 fps; CIF (352*288), massimo 30 fps; |
Velocità in bit video | 128 Kbps~16 Mbps |
Codice U | Supporto |
OSD | Fino a 8 OSD |
Maschera per la privacy | Fino a 4 aree |
RoI | Fino a 8 aree |
Flusso video | Flussi tripli |
Immagine |
Bilanciamento del bianco | Auto/Esterno/Regolazione fine/Lampada al sodio/Bloccato/Auto2 |
IR intelligente | Supporto |
Capovolgere | Normale/Verticale/Orizzontale/180°/90° in senso orario/90° Antiorarioiocon |
Dewarping | Supporto |
HLC | Supporto |
BLC | Supporto |
Disappannare | Disappannamento digitale |
Intelligente |
Intrusione intelligente prevenzione | Supporta il filtraggio dei falsi allarmi: rilevamento di attraversamento linea, rilevamento di intrusione, rilevamento di ingresso nell'area, rilevamento di uscita dall'area |
Analisi statistica | Conteggio delle persone, supporto al conteggio del flusso di persone e monitoraggio della densità della folla |
Eventi |
Rilevamento di base | Rilevamento del movimento, Rilevamento del movimento ultra, Allarme manomissione, Rilevamento audio |
Funzione generale | Filigrana, filtraggio degli indirizzi IP, allarme manomissione, ingresso allarme, uscita allarme, politica di accesso, protezione ARP, Autenticazione RTSP, autenticazione utente |
Audio |
Compressione audio | G.711 |
Bitrate audio | 64 Kbps |
Audio bidirezionale | Supporto |
Soppressione | Supporto |
Frequenza di campionamento | 8 kHz |
Magazzinaggio |
Archiviazione Edge | Micro SD, fino a 256 GB |
Archiviazione di rete | ANR, NAS (NFS) |
Rete |
Protocolli | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH |
Integrazione compatibile | ONVIF (Profilo S, Profilo G, Profilo T), API, SDK |
Utente/Host | Fino a 32 utenti. 2 livelli utente: amministratore e utente comune |
Sicurezza | Protezione tramite password, password complessa, crittografia HTTPS, registri delle operazioni di esportazione, autenticazione di base e digest per RTSP, autenticazione digest per HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticazione digest per ONVIF |
Cliente | EZStation EZView EZLive |
Browser Web | Plug-in richiesto per la visualizzazione live: IE 10 e versioni successive, Chrome 45 e versioni successive, Firefox 52 e versioni successive, Edge 79 e versioni successive |
Visualizzazione live gratuita tramite plug-in: Chrome 57.0 e versioni successive, Firefox 58.0 e versioni successive, Edge 16 e versioni successive |
Interfaccia |
Ingresso/uscita audio | Ingresso: impedenza 35kΩ; ampiezza 2V [p-p] |
Uscita: impedenza 600Ω; ampiezza 2V [p-p] |
Allarme I/O | 1/1 |
RS485 | N / A |
Microfono incorporato | N / A |
Altoparlante incorporato | N / A |
WIFI | N / A |
Rete | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Uscita video | N / A |
Cavo di collegamento | Cavo integrato da 2 m Opzione 1: potenza+CAT Opzione 2: alimentazione+RS485+cavo coassiale Opzione 3: alimentazione+CAT+audio+allarme+RS485+cavo coassiale Opzione 4: alimentazione+CAT+audio+allarme+cavo in fibra |
Certificazioni |
Certificazioni | Certificato ATEX, IECEx |
A prova di esplosione certificazione | ATEX: Presafe 20 ATEX 45644X, IECEx: IECEx PRE20.0042X |
Marcatura antideflagrante ATEX | Con fibra ottica Modelli: CZ1035, CZ1035A, CZ1035B, CZ1035C,Modello CZ1035D II2G Ex db on è su prIIC T6 Gb,
II2D Ex tb è acceso prIIIC T80 ºC Db
Senza modelli in fibra ottica: CZ1035, CZ1035A, CZ1035B, CZ1035C,Modello CZ1035D II2G Ex db op èIIC T6 Gb
II2D Ex tb è uscitoIIIC T80 ºC Db
|
IOECExMarcatura antideflagrante | Senza fibra ottica: Ex db op è IIC T6 Gb Ex tb op è IIIC T80°Do Reb Con fibra ottica: Ex db op è op pr IIC T6 Gb Ex tb op è op pr IIIC T80°Do Reb |
Generale |
Energia | CC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
Consumo energetico: massimo 10,5 W |
Foro per filettatura del cavo | 2 pezzi M25*1,5 (standard) o M27*1,25 |
Cavo | Integratocavo |
Dimensioni (L × P × A) | CZ1035(F), CZ1035A:523*406*221mm, CZ1035B(F): 523*297*196mm, CZ1035C(F): 484*172*286mm, CZ1035D(F): 523*297*221mm |
Peso netto | CZ1035: 17,5 kg;CZ1035A(F): 16,5 kg;CZ1035B(F): 14,5 kg CZ1035C(F):13 kg;CZ1035D(F): 15,5 kg;CZ1035F: 17 kg |
Materiale | Acciaio inossidabile 304/316L |
Ambiente ambientale | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
Ambiente di archiviazione | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Umidità: ≤95% RH (senza condensa) |
Protezione contro le sovratensioni | 6KV |
IOProtezione degli ingressi | IP68 (2m 2h) |
Pulsante di reset | N / A |
Schermo solare | opzione |
Tergicristallo | opzione |
Via Montata | muro, palo, angolo |