Telecamera |
Sensore di immagine | CMOS da 1/2,8" |
Pixel effettivi | 1920 (orizzontale) x 1080 (verticale), 2 megapixel |
RAM/ROM | 1024M/128M |
Sistema di scansione | Progressivo |
Velocità dell'otturatore elettronico | 1/1s~1/30.000s |
Illuminazione minima | Colore: 0,005 Lux a F1.6; B/N: 0,0005 Lux a F1.6 |
Rapporto segnale/rumore | Più di 55 dB |
Distanza IR | N / A |
Controllo IR On/Off | N / A |
LED IR | N / A |
Lente |
Lunghezza focale | 4,8 mm ~ 120 mm |
Apertura massima | F1.6 ~ F4.4 |
Angolo di visione | H: 62,8° ~ 2,6° |
Zoom ottico | 25x |
Controllo della messa a fuoco | Auto/Manuale |
Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 100mm~ 1000mm |
Distanza DORI |
*Nota: la distanza DORI è una "prossimità generale" di distanza che facilita l'individuazione della telecamera più adatta alle proprie esigenze. La distanza DORI viene calcolata in base alle specifiche del sensore e ai risultati dei test di laboratorio secondo la norma EN 62676-4, che definisce i criteri di rilevamento, osservazione, riconoscimento e identificazione. |
Rilevare | Osservare | Riconoscere | Identificare |
1613 m (5292 piedi) | 646 m (2119 piedi) | 323 m (1060 piedi) | 161 m (528 piedi) |
PTZ |
Gamma di panoramica/inclinazione | Panoramica: 0° ~ 360° senza limiti; Inclinazione: 0° ~ 90°, capovolgimento automatico 180° |
Controllo manuale della velocità | Panoramica: 0,1° ~350° /s; Inclinazione: 0,1° ~250° /s |
Velocità preimpostata | Panoramica: 500° /s; Inclinazione: 500° /s |
Preimpostazioni | 300 |
Modalità PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
Impostazione della velocità | Adattamento della lunghezza focale/velocità orientato all'uomo |
Azione di potenziamento | Ripristino automatico allo stato PTZ e dell'obiettivo precedente dopo interruzione di corrente |
Movimento inattivo | Attiva Preset/Scan/Tour/Pattern se non c'è alcun comando nel periodo specificato |
Protocollo | DH-SD |
Intelligenza |
Trigger di evento | Rilevamento del movimento, manomissione video, cambio di scena, disconnessione di rete, conflitto di indirizzi IP, accesso illegale, anomalia di archiviazione |
Monitoraggio automatico | Supporto |
IVS | Tripwire, Intrusione, Abbandonato/Scomparso |
Intelligente avanzato Funzioni | Rilevamento del volto, mappa di calore |
Video |
Compressione | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Capacità di streaming | 3 flussi |
Risoluzione | 1080P(1920×1080)/1,3 M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: 1080P/1.3M/720P (1~50/60 fps) |
Flusso secondario 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 fps) |
Flusso secondario 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30 fps) |
Controllo del bit rate | CBR/VBR |
Velocità in bit | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
Giorno/Notte | Auto(ICR) / Colore / B/N |
Compensazione della retroilluminazione | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
Bilanciamento del bianco | Auto, ATW, Interno, Esterno, Manuale |
Ottieni il controllo | Auto / Manuale |
Riduzione del rumore | Ultra DNR (2D/3D) |
Rilevamento del movimento | Supporto |
Regione di interesse | Supporto |
Immagine elettronica Stabilizzazione (EIS) | Supporto |
Disappannare | Supporto |
Zoom digitale | 16x |
Capovolgere | 180° |
Mascheratura della privacy | Fino a 24 aree |
OpzionaleAudio |
Compressione | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2 |
Rete |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Protocollo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP, QoS, Bonjour, 802.1x |
Interoperabilità | Profilo ONVIF S&G, API |
Metodo di streaming | Unicast / Multicast |
Accesso utente massimo | 20 utenti |
Archiviazione Edge | NAS (archiviazione collegata in rete),PC locale per registrazione istantanea, scheda Micro SD da 256 GB |
Visualizzatore Web | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari |
Software di gestione | PSS, DSS, DMSS intelligenti |
Smartphone | iOS, Android |
Certificazione |
Certificazioni | Certificato ATEX, IECEx |
A prova di esplosione certificazione | DNV 21 ATEX 38340X IECEx DNV 21.0048X |
ATEXA prova di esplosione marchiDi | Con fibra ottica: II2 G Ex db op prIIC T6 Gb
II2 D Ex tb op prIIICT80ºDo Reb
Senza fibra ottica: II2 G Ex dbⅡCT6 GB
II2 D Ex tbIIICT80ºDo Reb
|
IECEx antideflagrante marcatura | Senza fibra ottica: Classe di protezione Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db Con fibra ottica: Ex db op pr IIC T6 Gb Ex tb op pr IIIC T80°C Db |
OpzionaleInterfaccia |
Interfaccia video | N / A |
RS485 | N / A |
Ingresso/uscita audio | 1/1 |
Allarme I/O | 2/1 |
Elettrico |
Alimentazione elettrica | CA24 V/1,5 A(±10%), PoE+(802,3at) |
Consumo energetico | 13W, 23W (riscaldatore acceso) |
Ambiente |
Condizioni operative | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Meno del 95% di umidità relativa |
Protezione di ingresso | IP66, IP68 (2m/2h) |
pressione dell'aria | 80~110 kPa |
Costruzione |
Involucro | Acciaio inossidabile 304 o 316L |
Dimensioni | 245*245*302mm (senza staffa) |
Cavo | Cavo integrato |
Foro per filettatura del cavo | 1 pz M27×1,25 o M25×1,5 |
Peso | 13,5 kg (senza staffa) |
Snon ombreggiare | Supporto |
Supporto a parete | ZAZ637-B |
Staffa da soffitto | ZAZ637-D |