Telecamera |
Sensore di immagine | CMOS da 1/3" |
Pixel effettivi | 2592 (orizzontale) x 1520 (verticale), 4 megapixel |
RAM/ROM | 256M/128M |
Velocità dell'otturatore elettronico | 1/1s~1/30.000s |
Sistema di scansione | Progressivo |
Illuminazione minima | Colore: 0,05 Lux a F1.6; B/N: 0,005 Lux a F1.6 |
Rapporto segnale/rumore | Più di 50 dB |
Distanza IR | N / A |
Controllo IR On/Off | N / A |
LED IR | N / A |
Lente |
Lunghezza focale | 2,7 mm ~ 11 mm |
Apertura massima | F1.6 ~ F2.8 |
Angolo di visione | H: 112,5° ~ 30° |
Zoom ottico | 4x |
Controllo della messa a fuoco | Auto/Manuale |
Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 100mm~ 1000mm |
Distanza DORI |
*Nota: la distanza DORI è una “prossimità generale” di distanza che la rende facile per individuare la telecamera giusta per le tue esigenze. La distanza DORI viene calcolata in base sulla specifica del sensore e sul risultato del test di laboratorio secondo EN 62676-4 che definisce i criteri rispettivamente per Rilevare, Osservare, Riconoscere e Identificare. |
Rilevare | Osservare | Riconoscere | Identificare |
180 m (591 piedi) | 72 m (236 piedi) | 36 m (118 piedi) | 18 m (59 piedi) |
PTZ |
Gamma di panoramica/inclinazione | Panoramica: 0° ~ 355°; Inclinazione: 0° ~ 90° |
Controllo manuale della velocità | Panoramica: 0,1° ~100° /s; Inclinazione: 0,1° ~60° /s |
Velocità preimpostata | Panoramica: 100° /s; Inclinazione: 60° /s |
Preimpostazioni | 300 |
Modalità PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
Impostazione della velocità | Adattamento della lunghezza focale/velocità orientato all'uomo |
Azione di potenziamento | Ripristino automatico dello stato precedente di PTZ e obiettivo dopo un'interruzione di corrente |
Movimento inattivo | Attiva Preset/Scan/Tour/Pattern se non c'è comando nel periodo specificato |
Protocollo | DH-SD |
Intelligenza |
Trigger di evento | Rilevamento del movimento, manomissione video, rete disconnessione, conflitto di indirizzi IP, accesso illegale, Anomalia di archiviazione |
Monitoraggio automatico | N / A |
IVS | Tripwire, Intrusione,Abbandonato/Scomparso |
AvanzatoIntelligente Funzioni | Rilevamento del volto |
Video |
Compressione | H.265/H.264 |
Capacità di streaming | 3 flussi |
Risoluzione | 4M (2592×1520)/3M (2304×1296)/1080P (1920× 1080)/720P (1280×720)/D1 (704×576/704×480)/ CIF (352×288/352×240) |
Frequenza dei fotogrammi | Flusso principale: 4M/3M/1080P/1,3M/720P (1~25/30 fps) Flusso secondario 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 fps) Flusso secondario 2: 720P/D1/CIF (1~25/30 fps) |
Controllo del bit rate | CBR/VBR |
Velocità in bit | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
Giorno/Notte | Auto(ICR) / Colore / B/N |
Compensazione della retroilluminazione | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
Bilanciamento del bianco | Auto, ATW, Interno, Esterno, Manuale |
Ottieni il controllo | Auto / Manuale |
Riduzione del rumore | Ultra DNR (2D/3D) |
Rilevamento del movimento | Supporto |
Regione di interesse | Supporto |
Immagine elettronica Stabilizzazione (EIS) | N / A |
Disappannare | Supporto |
Zoom digitale | 16x |
Capovolgere | 180° |
Mascheratura della privacy | Fino a 24 aree |
Rete |
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
Wifi | N / A |
Protocollo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP,SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, filtro IP,Qualità del servizio,Buongiorno,802.1x |
Interoperabilità | Profilo ONVIF S&G, API |
Metodo di streaming | Unicast / Multicast |
Accesso utente massimo | 20 utenti |
Archiviazione Edge | NAS (archiviazione collegata in rete), PC locale per la registrazione istantanea, Scheda Micro SD da 256 GB |
Visualizzatore Web | Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari |
Software di gestione | PSS, DSS, DMSS intelligenti |
Smartphone | iOS, Android |
Certificazioni |
Certificazioni | Certificato ATEX, IECEx |
A prova di esplosionecertificazione | DNV 21 ATEX 24764X IECEx DNV 21.0047X |
ATEXA prova di esplosionemarcatura | Senza fibra ottica II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Con fibra ottica II 2 G Ex db op pr IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb op pr IIIC T80°C Db
|
IECEx antideflagrantemarcatura | INcon fibra ottica: Ex db op pr IIC T6 Gb Ex tb op pr IIIC T80°C Db INsenza fibra ottica: Classe di protezione Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db |
Interfaccia |
Interfaccia video | N / A |
RS485 | N / A |
Ingresso/uscita audio | N / A |
Allarme I/O | N / A |
Elettrico |
Alimentazione elettrica | CC 12V/1,5A, PoE (802.3af) |
Consumo energetico | 10W |
Ambientale |
Condizioni operative | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Meno del 95% di umidità relativa |
Temperatura di conservazione | -40°C ~ +60°C (-40°F a +140°F) |
Protezione di ingresso | IP66,IP68 (2m, 2h) |
Costruzione |
Involucro | Acciaio inossidabile 304 o 316L Opzionale con verniciatura anticorrosione |
Dimensioni | Φ144 (mm) x 245 (mm) (incluso supporto a soffitto) |
Peso netto | 6.4kgcon staffa di montaggio a soffitto |
Peso lordo | 6.5kgcon staffa di montaggio a soffitto |