- Descrizione
- Specifiche
- Scaricamento
Certificato
Marchio di certificazione | Esd.IO |
Numero di certificato | CCCMT12.0170 |
MA No | MAK120053 |
Standard | MT209-90 GB3836-2010 Q/320412ZAF037-2012 |
Meccanico
Alloggiamento | Acciaio inossidabile 304 |
Peso | 20 kg |
Foro per filettatura del cavo | 1pezzi G3/4 o NPT3/4 |
Dimensione complessiva | 375*245*220mm |
Montato | muro, palo |
Elettrico
Voltaggio | corrente alternata127In, 50 Hz |
Alimentazione in ingresso | ≦100VA |
Segnale di comunicazione | RS485, velocità in baud: 2400 |
Protocollo | Pelco-D o altro opzionale |
Velocità di rotazione | verticale 15±3°/S, orizzontale: 15±3°/S, regolabile |
Angolo di rotazione | verticale: 0~180°±10°, orizzontale: 0~360°continuo |
Luce fredda | 30 metri |
Cavo | Cavo integrato con alimentazione, video, controllo |
Ambiente
Temperatura ambiente | 0a +40℃ |
pressione dell'aria | Da 80 Kpa a 106 Kpa |
Umidità relativa | ≦95% (senza condensa) |
AnalogicoTelecamera
Sensore di immagine | CCD a trasferimento interlinea da 1/3" |
Pixel effettivi | PAL 976*582 NTSC 976*494 |
Illuminazione minima | Colore 0,04 Lux B/N: 0,004 Lux |
Tempo di otturazione | 1/50(1/60) sec~ 1/10.000 sec |
Giorno e notte | Auto ICR |
Risoluzione orizzontale | 700 TVL (colore), 720 TVL (B&N) |
Rapporto segnale/rumore | >50 dB(AGC spento) |


Richiedi informazioni ora