カテゴリー
証明書
証明書マーク | CZ637-C:元Ⅱ 2 G Ex db op pr ⅡC T6 Gb 元Ⅱ 2 D Ex tb op pr ⅢC T80 ºC Db その他のモデル:例II 2 G Ex db IIC T6 Gb 元Ⅱ 2 D Ex tb ⅢC T80 ºC Db |
シリーズ意味 | CZ637-C(光ファイバーケーブル出力、シングルモードシングルファイバー。 CZ637 (なし: 高構成、A (基本)、B (低構成)、D (スターライト)。 |
標準 | EN IEC60079-0:2018、EN60079-1:2014、EN60079-28:2015、 EN60079-31:2014、IEC60079-0:2017、IEC60079-1:2014、 IEC60079-28:2015、IEC60079-31:2013 |
証明書s | CNEX 19 ATEX 0038X、IECEx CNEX 19.0028X |
機械
ハウジング | ステンレス鋼304または316L |
IP | IP68 |
ケーブルネジ穴 | 1個M27×1.25またはM25×1.5 |
ワイパー | いいえ |
サンシェード | サポート |
電気
電圧 | AC24V±25%またはPOE+(802.3at)または100~240V AC |
力 | 75W未満 |
アンビエント
周囲温度 | -40℃~+60℃ |
空気圧 | 80~110kPa |
相対湿度 | ≦95%(結露なし)25歳℃ |
パン&チルト
パン | 360°無限 |
傾き | -20~90° |
Sおしっこをした | 水平0.1-300°/秒、垂直0.1-150°/秒 |
クルーズスキャン | サポート |
見張って | サポート |
プリセット | 64/128/255/300 |
ツアー | 8(ツアーあたり最大32プリセット) |
再開機能 | サポート |
オートクルーズ | サポート |
自動スキャン | サポート |
カメラ
イメージセンサー | 1/1.8「」プログレッシブスキャン、2.0メガピクセル、CMOS |
フレームレート | メインストリーム: 2MP (1920x1080)、最大30fps サブストリーム: 2MP (1920x1080)、最大30fps サードストリーム: D1 (720X576)、最大30fps |
最小照度 | 色0。001ルクス/F1.5白黒: 0.0001ルクス/F1.5 |
シャッタータイム | 自動/手動、1秒〜1/3,0000秒 |
虹彩 | オート/マニュアル F1.5〜F4。8 |
昼と夜 | 自動ICR |
デジタルノイズリダクション | 2D/3D DNR |
S/N比 | 52dB以上 |
曇り止め | デジタルデフォッグ |
WDR | 120デシベル |
サポート | ホワイトバランス、自動ゲインコントロール |
プライバシーマスキング | 最大24エリア |
レンズ
焦点距離 | 5.8-191.4んん、33X光学 | |||
絞り範囲 | F1.5-F4.8 | |||
視野角 | 水平: 60.1-3.2°; 垂直: 35.3-1.8°; D:67.9-3.7° | |||
DORI距離 | 検出する | 観察する | 認識する | 識別する |
1655メートル (5429.80フィート) | 622メートル (2040.68フィート) | 331メートル (1085.96フィート) | 165メートル (541.34フィート) | |
人工知能
ビデオメタデータ | 人間、自動車、非自動車のサポート 画像キャプチャ |
境界保護 | トリップワイヤーと侵入、ターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガーのサポート、動物、葉のざわめき、明るい光などによる誤報のフィルタリングのサポート |
SMDプラス | サポート |
自動追跡 | サポート |
顔検出 | サポート |
一般知能
イベントトリガー | 動き検出、ビデオ改ざん、シーン変更、 ネットワーク切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、 およびストレージの異常。 |
一般的なIVS | 放棄された/行方不明の物体 |
ネットワーク
ネットワークインターフェース | RJ45 1個、10M/100Mをサポート |
ビデオ圧縮 | ウルトラ 265、H.265、H.264、MJPEG |
オーディオ圧縮 | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Layer2 |
音声インターホン | サポート |
ストリーム | 3つのストリームをサポート |
インターネットプロトコル | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
時間表示 | サポート |
互換性のある統合 | ONVIF(プロファイルS、プロファイルs&G)、CGI |
安全 | パスワード保護、多重アクセス制御 |
オプションのオーディオ入力 | 1(ライン入力; 裸線) |
オプションのAduio出力 | 1(ライン出力; 裸線) |
オプション | 7月2日 |
コントロール
カメラのアドレス | オン/オフ(0-254) |
フォーカスモード | 自動/手動/ワンタッチ |
得 | オフ/低い/高い |
スローシャッター | X256 マックス |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス1/自動ホワイトバランス2/手動/自動 |
プライベート | オフ/モード1/モード2 |
ビデオ | 3D DNR、ミラー、明るさ、コントラスト、シャープネス調整可能 |
デジタルズーム | X16 |
ズーム表示 | オン/オフ |
ZCF制御モード | モード1、モード2 |
一般的な
ケーブル | 一体型ケーブル |
サイズ | 282.5*282.5*408.1んん |
重さ | 18kg |
マウント | 壁、天井 |
壁掛けブラケット | ZAZ637-B |
天井取り付けブラケット | ZAZ637-D |
サンシールド | オプション |
S1000タイフック | sサポートされている |