Kamera |
Sensor | 1/2,8 Zoll, 8,0 Megapixel, Progressive Scan, CMOS |
Mindestbeleuchtung | Farbe: 0,0025 Lux (F1.6, AGC EIN) 0 Lux mit eingeschaltetem IR |
Tag/Nacht | IR-Sperrfilter mit automatischer Umschaltung (ICR) |
Verschluss | Auto/Manuell, 1 ~ 1/100000 s |
WDR | 120 dB |
Seriennummer | > 56 dB |
Linse |
Linse | 2,8 ~ 12 mm, AF-Automatikfokussierung und motorisiertes Zoomobjektiv |
Iris | Behoben |
Sichtfeld (H) | 107,4° ~ 29,2° |
Sichtfeld (V) | 54,2° ~ 16,3° |
Sichtfeld (D) | 111,0° ~ 33,1° |
MEDIZIN |
DORI-Entfernung | Linse (mm) | Erkennen (M) | Beobachten (m) | Erkennen (m) | Identifizieren (M) |
2.8 | 86,9 | 34,8 | 17.4 | 8.7 |
12 | 372,4 | 149,0 | 74,5 | 37,2 |
Illuminator |
IR-Reichweite | 100 m Nachtsicht (Einzellicht) 200 m Nachtsicht (Doppellichter) |
Wellenlänge | 850 nm |
IR-Ein/Aus-Steuerung | Auto/Manuell |
Video |
Videokomprimierung | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
H.264-Codeprofil | Basisprofil, Hauptprofil, Hochprofil |
Bildrate | Hauptstrom: 8 MP (3840 x 2160), max. 20 Bilder pro Sekunde; 5 MP (3072 x 1728), max. 30 Bilder pro Sekunde; 4MP (2560*1440), Max. 30fps; 1080P (1920*1080), Max. 30fps; Unterstream: 1080P (1920 x 1080), max. 30 Bilder pro Sekunde; 720P (1280 x 720), max. 30 Bilder pro Sekunde; D1 (720*576), max. 30 Bilder pro Sekunde; 640*360, max. 30 Bilder pro Sekunde; 2CIF (704 x 288), max. 30 Bilder pro Sekunde; CIF (352 x 288), max. 30 Bilder pro Sekunde; Dritter Strom: D1 (720*576), max. 30 Bilder pro Sekunde; 640*360, max. 30 Bilder pro Sekunde; 2CIF (704*288), max. 30 Bilder pro Sekunde; CIF (352*288), max. 30 Bilder pro Sekunde; |
Video-Bitrate | 128 Kbit/s bis 16 Mbit/s |
U-Code | Unterstützung |
OSD | Bis zu 8 OSDs |
Privatzonenmaske | Bis zu 4 Bereiche |
RoI | Bis zu 8 Bereiche |
Videostream | Dreifache Streams |
Bild |
Weißabgleich | Auto/Außen/Feineinstellung/Natriumlampe/Gesperrt/Auto2 |
Intelligente IR | Unterstützung |
Umdrehen | Normal/Vertikal/Horizontal/180°/90°Im Uhrzeigersinn/90° Gegen den Uhrzeigersinnichmit |
Entzerrung | Unterstützung |
HLC | Unterstützung |
BLC | Unterstützung |
Entnebeln | Digitale Entnebelung |
Intelligent |
Intelligentes Eindringen Verhütung | Unterstützt die Filterung von Fehlalarmen: Erkennung von Linienüberschreitungen, Einbruchserkennung, Erkennung des Betretens von Bereichen, Erkennung des Verlassens von Bereichen |
Statistische Analyse | Personenzählung, Unterstützung der Personenstromzählung und Überwachung der Menschenmengendichte |
Veranstaltungen |
Grundlegende Erkennung | Bewegungserkennung, Ultra-Bewegungserkennung, Manipulationsalarm, Audioerkennung |
Allgemeine Funktion | Wasserzeichen, IP-Adressfilterung, Manipulationsalarm, Alarmeingang, Alarmausgang, Zugriffsrichtlinie, ARP-Schutz, RTSP-Authentifizierung, Benutzerauthentifizierung |
Audio |
Audiokomprimierung | G.711 |
Audio-Bitrate | 64 Kbps |
Zwei-Wege-Audio | Unterstützung |
Unterdrückung | Unterstützung |
Abtastrate | 8 kHz |
Lagerung |
Edge-Speicher | Micro SD, bis zu 256 GB |
Netzwerkspeicher | ANR, NAS(NFS) |
Netzwerk |
Protokolle | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH |
Kompatible Integration | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK |
Benutzer/Host | Bis zu 32 Benutzer. 2 Benutzerebenen: Administrator und normaler Benutzer |
Sicherheit | Kennwortschutz, sicheres Kennwort, HTTPS-Verschlüsselung, Export von Betriebsprotokollen, Basis- und Digest-Authentifizierung für RTSP, Digest-Authentifizierung für HTTP, TLS 1.2, WSSE und Digest-Authentifizierung für ONVIF |
Kunde | EZStation EZView EZLive |
Webbrowser | Erforderliches Plug-in für die Live-Ansicht: IE 10 und höher, Chrome 45 und höher, Firefox 52 und höher, Edge 79 und höher |
Plug-in-freie Live-Ansicht: Chrome 57.0 und höher, Firefox 58.0 und höher, Edge 16 und höher |
Schnittstelle |
Audio-E/A | Eingang: Impedanz 35 kΩ; Amplitude 2 V [p-p] |
Ausgang: Impedanz 600Ω; Amplitude 2V [p-p] |
Alarm-E/A | 1/1 |
RS485 | N / A |
Eingebautes Mikrofon | N / A |
Eingebauter Lautsprecher | N / A |
W-LAN | N / A |
Netzwerk | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
Videoausgang | N / A |
Trail-Kabel | 2 m integriertes Kabel Option 1: Strom+CAT Option 2: Strom+RS485+Koaxialkabel Option 3: Strom+CAT+Audio+Alarm+RS485+Koaxialkabel Option 4: Strom+CAT+Audio+Alarm+Glasfaserkabel |
Zertifizierungen |
Zertifizierungen | ATEX- und IECEx-zertifiziert |
Explosionsgeschützt Zertifizierung | ATEX: Presafe 20 ATEX 45644X, IECEx: IECEx PRE20.0042X |
ATEX-Kennzeichnung für Explosionsschutz | Mit Glasfasermodellen: CZ1035, CZ1035A, CZ1035B, CZ1035C,CZ1035D II2G Ex db an ist an prIIC T6 Gb,
II2D Ex tb auf ist auf prIIIC T80 ºC Db
Modelle ohne Lichtwellenleiter: CZ1035, CZ1035A, CZ1035B, CZ1035C,CZ1035D II2G Ex db op istIIC T6 Gb
II2D Ex tb ist draußenIIIC T80 ºC Db
|
ICHECExExplosionsgeschützte Kennzeichnung | Ohne Glasfaser: Ex db op ist IIC T6 Gb Ex tb op ist IIIC T80°C Db Mit Glasfaser: Ex db op is op pr IIC T6 Gb Ex tb op ist op pr IIIC T80°C Db |
Allgemein |
Leistung | DC 12 V ± 25 %, PoE (IEEE 802.3af) |
Leistungsaufnahme: Max. 10,5 W |
Kabelgewindeloch | 2 Stück M25*1,5 (Standard) oder M27*1,25 |
Kabel | IntegriertKabel |
Maße (L × B × H) | CZ1035(F), CZ1035A:523*406*221 mm, CZ1035B(F): 523*297*196mm, CZ1035C(F): 484*172*286mm, CZ1035D(F): 523*297*221mm |
Nettogewicht | CZ1035:17,5 kg;CZ1035A(F):16,5 kg;CZ1035B(F):14,5 kg CZ1035C(F):13 kg;CZ1035D(F):15,5 kg;CZ1035F:17 kg |
Material | Edelstahl 304/316L |
Umgebungsbedingungen | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F), Luftfeuchtigkeit: ≤ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Speicherumgebung | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Luftfeuchtigkeit: ≤95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) |
Überspannungsschutz | 6 kV |
ICHSchutz vor eindringenden Medien | IP68 (2m 2h) |
Reset-Taste | N / A |
Sonnenschutz | Option |
Wischer | Option |
Montierter Weg | Wand, Stange, Ecke |