カテゴリー
証明書
証明書マーク | Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
証明書番号 | CNEx20.0939X |
標準 | Q/320412 ZAF141-2020 |
機械
ハウジング | ステンレス鋼304または316L |
IP | IP68(2m/2時間) |
ケーブルネジ穴 | M27×1.25またはM25×1.5 2個 |
ガラス | GEガラス |
電気
電圧 | 100~240V a.c. または 24V a.c./d.c. または 12V d.c. または PoE+(48V d.c.) |
力 | ≤36W;≤25W(PoE) |
オプションのサージプロテクター | TVS 6000V |
光ファイバーケーブル内のオプション | マルチモード、または信号モード |
アンビエント
周囲温度 | -40~+60℃ |
空気圧 | 80KPa~110KPa |
相対湿度 | ≦95%(結露なし) |
サーマルカメラ
384 | 640 | |
検出器 | 非冷却マイクロボロメータ FPA(アモルファスシリコン) | |
配列フォーマット/ピクセルピッチ | 384*288/17μm | 640*480/17μm |
感度 | ≤50mk@300K | |
フレームレート | 25Hz | |
スペクトル範囲 | 8~14μm | |
焦点距離 | 9.6、19、25、35、40、52、75、100、150mm固定焦点: 25-75、25-100、30-150mm連続ズーム | |
デジタルズーム | 1~8倍連続 | |
ネットワーク画像解像度 | 720*576 | |
アナログ画像解像度 | 720*576 | |
主流レート | 25fps(720x576) | |
サブストリームレート | 25fps(352x288) | |
画像モード | HDR(ハイダイナミックレンジ):海空モード、空地球モード | |
画像強化 | IDE(画像詳細強化) | |
パレット | 11種類のカラー(錆、虹、白/黒など)、パレットカラーのカスタマイズ | |
ネットワークプロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、DHCP、DNS、RTP、RTSP、IGMP、802.1X、ONVIF(プロファイルS) | |
ビデオ圧縮 | H.264 | |
ビデオプレビュー接続 | 最大10人まで同時参加可能 | |
ユーザー数、権限 | 最大10 | |
高温アラーム | 差分に基づくアラーム 対象物と背景間の温度 | |
インテリジェント機能 | 動体検知、地域侵入警報、ライン横断警報、移動経路、ターゲット強化 | |
ネットワーク | RJ45 x1 10M/100M/1000MベースTX、 自己適応型イーサネットポート(電気) | |
ビデオ出力 | CVBS(75Ω) PAL | |
シリアルポート | RS-232、RS-485 | |
アラームスイッチ | 入力x1、出力x1 | |
ストレージインターフェース | Micro SD(TF)カードをサポート(最大64G) | |
昼夜ズームカメラ
イメージセンサー | 1/1.8インチ プログレッシブスキャンCMOS |
有効ピクセル | 4MP |
最小照度 | カラー 0.0005Lux 白黒: 0.0001Lux |
昼と夜 | 自動/カラー/白黒 |
光学ズーム | 8-32mm、4倍光学ズーム |
有効ピクセル | 50Hz: 25fps (2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720) ; 60Hz:30fps(2560×1440、1920×1080、1280×960、1280×720) |
視野角 | 40.26 -14.34° |
に対して | 100mm~1000mm(広角~望遠) |
自動アイリス | DCアイリス、F1.6~F2.5 |
ビデオ圧縮 | H.265 / H.264 / MJPEG |
プロトコル | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、 RTP、RTSP、RTCP、NTP、SMTP、SNMP、IPv6 |
一般的な
ケーブル | 一体型ケーブル |
サイズ | 379mm×148mm×162mm |
重さ | 7.5kg |
マウント | 壁、ポール |
壁掛けブラケット | ZAZ100B |