Bildsensor | 1/1,8-Zoll-Progressive-Scan-CMOS |
Mindestbeleuchtung | Farbe: 0,0005 Lux @(F1.5, AGC EIN); S/W: 0,0001 Lux @ (F1,5, AGC EIN) |
Verschluss | 1/25 s bis 1/100.000 s; Unterstützt verzögerten Verschluss |
Autoiris | Gleichstrom |
Tag-/Nachtschalter | IR-Sperrfilter |
Digitalzoom | 16X |
Linse |
Brennweite | 6,5–240 mm,37-facher optischer Zoom |
Blendenbereich | F1.5-F4.8 |
Horizontales Sichtfeld | 70,0–2,51°(breit-groß) |
Minimaler Arbeitsabstand | 100 mm – 1500 mm (Weitwinkel-Tele) |
Zoomgeschwindigkeit | Ungefähr 3,5 s (optische Linse, Weitwinkel bis Tele) |
Komprimierungsstandard |
Videokomprimierung | H.265 / H.264 / MJPEG |
H.265-Typ | Hauptprofil |
H.264-Typ | BaseLine-Profil / Hauptprofil / High-Profil |
Videobitrate | 32 Kbit/s bis 16 Mbit/s |
Audiokomprimierung | G.711a/G.711u/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM |
Audio-Bitrate | 64 Kbit/s (G.711)/16 Kbit/s (G.722.1)/ 16 Kbit/s (G.726)/32–192 Kbit/s (MP2L2)/16–64 Kbit/s (AAC) |
Bild(Maximale Auflösung:1920 × 1080) |
Hauptstrom | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Dritter Strom | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080) |
Bildeinstellungen | Korridormodus, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe durch IE/Client angepasst |
BLC | Unterstützung |
Belichtungsmodus | AE / Blendenpriorität / Verschlusspriorität / Manuelle Belichtung |
Fokusmodus | Autofokus / Ein Fokus / Manueller Fokus / Halbautomatischer Fokus |
Flächenbelichtung / Fokus | Unterstützung |
Optischer Nebel | Unterstützung |
Bildstabilisierung | Unterstützung |
Tag-/Nachtschalter | Automatisch, manuell, Zeitsteuerung, Alarmauslöser |
3D-Rauschunterdrückung | Unterstützung |
Bildüberlagerungsschalter | Unterstützt BMP 24-Bit-Bildüberlagerung, anpassbarer Bereich |
Region von Interesse | ROI unterstützt drei Streams und vier feste Bereiche |
NettoINork |
Speicherfunktion | Unterstützt USB-ErweiterungDMicro SD / SDHC / SDXC-Karte (256G) getrennter lokaler Speicher , NAS (NFS-, SMB-/CIFS-Unterstützung) |
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS ,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP,SNMP,IPv6 |
Schnittstellenprotokoll | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G) |