Thể loại
Giấy chứng nhận
Dấu chứng nhận | CZ637-C:Bán tạiⅡ 2 G Ex db op pr ⅡC T6 Gb Bán tạiⅡ 2 D Ex tb op pr ⅢC T80 ºC Db Mẫu khác:ExII 2 G Ex db IIC T6 Gb Bán tạiⅡ 2 D Ex tb ⅢC T80 ºC Db |
Loạtsự định nghĩa | CZ637-C (đầu ra cáp quang,Chế độ đơn (sợi đơn). CZ637 (Không có: cấu hình cao, A (Cơ bản), B (Cấu hình thấp hơn), D (Starlight). |
Tiêu chuẩn | EN IEC60079-0:2018, EN60079-1:2014, EN60079-28:2015, EN60079-31:2014, IEC60079-0:2017, IEC60079-1:2014, IEC60079-28:2015, IEC60079-31:2013 |
Giấy chứng nhậnS | CNEX 19 ATEX 0038X, IECEx CNEX 19.0028X |
Cơ khí
Nhà ở | Thép không gỉ 304 hoặc 316L |
Địa chỉ IP | IP68 |
Lỗ ren cáp | 1 cáiM27×1.25 hoặc M25×1,5 |
Khăn lau | KHÔNG |
tấm che nắng | Ủng hộ |
Điện
Điện áp | Điện áp AC24V±25% hoặc POE+(802.3at) hoặc 100~240V xoay chiều |
Quyền lực | Dưới 75W |
Môi trường xung quanh
Nhiệt độ môi trường | -40ºC~+60ºC |
Áp suất không khí | 80~110kPa |
Độ ẩm tương đối | ≦95% (không ngưng tụ)@25℃ |
Quay ngang và nghiêng
Chảo | 360°vô tận |
Nghiêng | -20 đến 90° |
Sđi tiểu | Ngang 0,1-300°/s, Dọc 0,1-150°/S |
Quét hành trình | Ủng hộ |
Giữ đồng hồ | Ủng hộ |
Cài đặt trước | 64/128/255/300 |
Chuyến du lịch | 8 (tối đa 32 cài đặt trước cho mỗi chuyến tham quan) |
Chức năng tiếp tục | Ủng hộ |
Tự động hành trình | Ủng hộ |
Quét tự động | Ủng hộ |
Máy ảnh
Cảm biến hình ảnh | 1/1.8"quét liên tục, 2.0 megapixel, CMOS |
Tốc độ khung hình | Luồng chính: 2MP (1920x1080), Tối đa 30fps Luồng phụ: 2MP (1920x1080), Tối đa 30fps Luồng thứ ba: D1 (720X576), tối đa 30fps |
Độ sáng tối thiểu | Màu 0.001Sang trọng/F1.5Đen trắng: 0,0001Sang trọng/F1.5 |
Thời gian màn trập | Tự động/ Thủ công,1 giây~ 1/3,0000 giây |
Mống mắt | Tự động/Thủ công F1.5~F4.8 |
Ngày & Đêm | Tự động ICR |
Giảm nhiễu kỹ thuật số | Giảm nhiễu 2D/3D |
Tỷ lệ S/N | Hơn 52dB |
Làm mờ sương | Khử sương mù kỹ thuật số |
WDR | 120dB |
Ủng hộ | Cân bằng trắng, điều khiển độ lợi tự động |
Che giấu sự riêng tư | Lên đến 24 khu vực |
Ống kính
Độ dài tiêu cự | 5,8-191,4ừm,33Xquang học | |||
Phạm vi khẩu độ | F1.5-F4.8 | |||
Góc nhìn | H: 60,1-3,2°; V: 35,3-1,8°; D:67,9-3,7° | |||
Khoảng cách DORI | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng |
1655 phút (5429,80ft) | 622 phút (2040,68ft) | 331 phút (1085,96ft) | 165 phút (541,34ft) | |
Trí tuệ nhân tạo
Siêu dữ liệu video | Hỗ trợ con người, xe cơ giới và xe không có động cơ chụp ảnh |
Bảo vệ chu vi | Tripwire và chống xâm nhập, Hỗ trợ kích hoạt báo động theo loại mục tiêu (con người và xe cộ), Hỗ trợ lọc báo động giả do động vật, lá cây xào xạc, đèn sáng, v.v. |
SMD cộng | Ủng hộ |
Tự động theo dõi | Ủng hộ |
Phát hiện khuôn mặt | Ủng hộ |
Tình báo chung
Sự kiện kích hoạt | Phát hiện chuyển động, can thiệp video, thay đổi cảnh, Ngắt kết nối mạng, xung đột địa chỉ IP, truy cập trái phép, và sự bất thường trong lưu trữ. |
IVS chung | Đối tượng bị bỏ rơi/mất tích |
Mạng
Giao diện mạng | 1 cái RJ45, hỗ trợ 10M/100M |
Nén Video | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
Nén âm thanh | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC; G.722.1; G.723; G.729; PCM; MPEG2-Lớp 2 |
Hệ thống liên lạc bằng giọng nói | Ủng hộ |
Suối | Hỗ trợ ba luồng |
Giao thức Internet | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; Qos; FTP; SMTP; UPnP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; RTCP |
Hiển thị thời gian | Ủng hộ |
Tích hợp tương thích | ONVIF(hồ sơ S, hồ sơ s&G), CGI |
Bảo vệ | Bảo vệ bằng mật khẩu, Kiểm soát truy cập nhiều |
Âm thanh tùy chọn trong | 1(LINE IN; dây trần) |
Tùy chọn Aduio ra | 1(LINE OUT; dây trần) |
Không bắt buộc | 7/2 |
Điều khiển
Địa chỉ máy ảnh | bật/tắt(0-254) |
Chế độ tập trung | Tự động/Thủ công/Một chạm |
Nhận được | tắt/ thấp hơn/ cao hơn |
Màn trập chậm | X256 TỐI ĐA |
Cân bằng trắng | Cân bằng trắng tự động 1/cân bằng trắng tự động 2/Thủ công/tự động |
Riêng tư | Tắt/ Chế độ 1/ Chế độ 2 |
Băng hình | 3D DNR, gương, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét có thể điều chỉnh |
Thu phóng kỹ thuật số | X16 |
Hiển thị thu phóng | bật/tắt |
Chế độ điều khiển ZCF | chế độ 1, chế độ 2 |
Tổng quan
Cáp | cáp tích hợp |
Kích cỡ | 282,5*282,5*408,1mm |
Cân nặng | 18kg |
Đã gắn kết | tường, trần nhà |
Giá đỡ tường | ZAZ637-B |
Giá đỡ gắn trần | ZAZ637-Đ |
Tấm chắn nắng | không bắt buộc |
Smột ngànmóc câu | Sđược hỗ trợ |