Thể loại
Camera PTZ chống cháy nổ ATEX CZ610-A có vỏ bằng thép không gỉ. Nếu bạn cần Camera PTZ chống cháy nổ ATEX, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Giấy chứng nhận
Dấu chứng nhận | Ex Ⅱ2G Ex db op là ⅡC T6 Gb Ex Ⅱ2D Ex tb op là ⅢC T80 ºC Db |
Giấy chứng nhận | An toàn trước 17 ATEX 11328X, IECEx PRE 18.0030X |
Tiêu chuẩn | Tiêu chuẩn IEC/EN60079 |
Cơ khí
Thép không gỉ 304 hoặc 316L | |
Bề mặt | Đánh bóng điện hóa hoặc sơn tùy chọn |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP68 (1,2m/45 phút) |
Lỗ ren cáp | M25×1.5 (hoặc M27*1.25) |
Điện
Điện áp | Máy chủ100TRONG~AC240TRONGhoặc AC24V |
Quyền lực | 50W/70W (có bộ điều chỉnh nhiệt độ) |
Bảo vệ chống sét lan truyền | Tùy chọn, bảo vệ chống sét lan truyền TVS6000V |
Đầu ra sợi quang | Tùy chọn, đa chế độ hoặc chế độ đơn |
Quang họcTRONGVì vậytín hiệu | 1-đườngbăng hìnhngoàiđặt |
Tín hiệu mạng tùy chọn | RJ45 |
MỘTđịa chỉmã số: | 0/1 |
Đèn nhìn ban đêm | 2Khoảng cách 00m |
Cáp đường mòn | Cáp tích hợp 2m |
Môi trường xung quanh
Nhiệt độ môi trường | -25°~+60°/-40℃~+60℃ |
Áp suất không khí | 80Kpa đến 110Kpa |
Độ ẩm tương đối | ≦95% (không ngưng tụ) |
Giao tiếp
Giao tiếpkiểu | RS485 |
Giao thức | Pelco-D, Pelco-P |
Tỷ lệ giao tiếp | Có thể điều chỉnh 2400~19200bps |
485 Giao tiếp | Ủng hộ |
Quay ngang và nghiêng
Nằm ngang | 360° |
Tốc độ ngang | 0,1-45°/giây |
Thẳng đứng | -90 đến +90° |
Quét hành trình | Ủng hộ |
Giữ đồng hồ | Ủng hộ |
Cài đặt trước | 64/128/255/300 |
Chức năng tiếp tục | Ủng hộ |
Tự động hành trình | Ủng hộ |
Quét tự động | Ủng hộ |
Báo thức
Đầu vào báo động | 2 kênh/7 kênh |
Đầu ra báo động | 1 kênh, hành động có báo động |
Báo động thông minh | Thám tử âm thanh, thám tử di chuyển, lá chắn video, ngắt mạng, xung đột địa chỉ IP, lưu trữ đầy, lỗi lưu trữ, truy cập bất hợp pháp |
Âm thanh
Đầu vào âm thanh | Đầu vào âm thanh (đầu vào LINE, đầu vào MIC), đỉnh âm thanh: 2-2,4Vp-p, trở kháng đầu ra: 1KỒ+10% |
Đầu ra âm thanh | Trở kháng mức đường dây 600Ồ |
Máy ảnh
Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" Quét liên tục CMOS | |
Các tham số | 20X,4.7-94mm | 30X, 4,5-135mm |
Phạm vi khẩu độ | F1.6-F3.5 | F1.6-F4.4 |
Góc nhìn | 61,4-29 độ (rộng -tele) | 65,1-2,34 độ (rộng -tele) |
Điểm ảnh hiệu quả | 2MP,1920×1080 | |
Thu phóng kỹ thuật số | 16X | |
Khoảng cách làm việc tối thiểu | 10mm-1500mm (tele rộng) | |
Ngày & đêm | ICR | |
Chế độ tập trung | Tự động/Thủ công | |
Chế độ ngày và đêm | Tự động/màu/Đen trắng | |
Màn trậpThời gian | 1/1-1/30,000 giây | |
Cân bằng trắng | Tự động, ATW, Trong nhà, Ngoài trời, Thủ công | |
BLC | BẬT/TẮT | |
Bù trừ phơi sáng | Ủng hộ | |
WDR kỹ thuật số | BẬT/TẮT, có thể điều chỉnh 15 mức | |
Cài đặt hình ảnh | Độ bão hòa, độ sáng, độ tương phản, độ sắc nét có thể điều chỉnh | |
Nén video | Cấu hình chính H.264/MJPEG | |
Tốc độ bit video | 32kbps-16mbps | |
Nén âm thanh | G.722.1/G.711-a luật/G.711-u luật/MP2L2/G.726 | |
Cài đặt hình ảnh | Phát hiện chuyển động, báo động phá hoại, lưu trữ đầy, ngoại lệ lưu trữ | |
giao thức | TCP/IP, HTTP, DHCP, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, FTP, 802.1*, QoS, HTTPS, IPv6 (SIP, SRTP tùy chọn) | |
tiêu chuẩn | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI | |
Tỷ lệ S/N | Hơn 55dB | |
Độ chiếu sáng tối thiểu | Màu sắc: 0.05Lux /F1.6 Đen trắng: 0,005Lux /F1.6 | |
Tổng quan
Kích cỡ | 511mm×295mm×420mm |
Mạng lướiCân nặng | 40kg |
Đã gắn kết | tường, cột |
Giá đỡ tường | CZ6XXB |