Kameramodul |
Bildsensor | 1/2,8 Zoll Progressive Scan CMOS |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0,05 Lux bei (F1.6, AGC EIN); S/W: 0,01 Lux bei (F1.6, AGC EIN) |
Auflösung und Bildrate | Hauptstrom 50 Hz: 25 Bilder/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Unterstrom 50 Hz: 25 Bilder/s (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Dritter Strom 50 Hz: 25 Bilder/s (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Videokomprimierung | H.264/H.265 |
Audiokomprimierung | G.722.1, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2, G.726, PCM |
Weißabgleich | Auto, ATW, Natriumlampe, Leuchtstofflampe, Innen, Außen, MWB, Gesperrter Weißabgleich |
Verstärkungsregelung | Auto/Manuell |
SNR | >52 dB |
3D DNR | Ja |
BLC | Ja |
Regionaler Fokus | Ja |
Verschluss | 1/1 s bis 1/30.000 s |
Tag und Nacht | Auto/Farbe/SW/Ausgelöst durch Alarmeingang/Zeitgesteuerter Wechsel |
Digitalzoom | 12× |
Privatzonenmaske | bis zu 8 Masken |
Fokus | automatisch, halbautomatisch, manuell |
Regionale Präsenz | Ja |
Tag-/Nachtschalter | ICR |
Video-Bitrate | 32Kbpsbis 16384Kbps |
Herzschlag | Ja |
Belichtungsmodus | Auto, Blendenpriorität, Verschlusspriorität, Manuell |
Linse |
Brennweite | 4,8 mm bis 120 mm, 25× optisch |
Zoomgeschwindigkeit | Ca. 3,6 s (Optisch, Weitwinkel-Eine Menge) |
Horizontales Sichtfeld | 57,6° bis 2,5° (Weitwinkel-Tele) |
Öffnung | F1.6 bis F3.5 |
Funktion |
Bildverbesserung | 120 dB WDR, HLC, BLC, EIS |
Intelligente Kodierung | niedrige Bitrate, ROI |
Ausnahmeerkennung | illegale Anmeldung |
Ausschaltspeicher | Ja |
Intelligente Erkennung | Einbruchserkennung, Linienüberquerungserkennung, Bereichseintrittserkennung, Bereichsaustrittserkennung, Erkennung unbeaufsichtigten Gepäcks, Erkennung der Entfernung von Objekten |
Gesichtserfassung | Ja |
Netzwerk |
Protokolle | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, Bonjour |
API | Offene API, ONVIF, PSIA, CGI, Hikvision SDK, Verwaltungsplattform von Drittanbietern, ISUP, Hik-Connect |
Webbrowser | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Gleichzeitige Live-Ansicht | Bis zu 20 Kanäle |
Benutzer | Bis zu 32 Benutzer. 3 Ebenen: Administrator, Operator und Benutzer |
Sicherheitsmaßnahmen | Authentifizierter Benutzername und Passwort, MAC-Adressbindung, HTTPS-Verschlüsselung, 802.1X-authentifizierter Zugriff |
Elektrisch |
Stromspannung | Wechselstrom 100 V~Wechselstrom 240 V50/60 Hzoder AC24V50/60 Hz DC24VoderPoE++ (48 V Gleichstrom) |
LeistungVerbrauch | ≤36W |
Überspannungsschutz | Optionaler Überspannungsschutz TVS6000V |
Glasfaserausgang | Multi-ModusEinzelfaseroder EinzelmodusEinzelfaser Tx1310, Rx1550nm, FC-Anschluss |
OptischIndaherSignal | 1-WegVideoaussetzen |
Optionales Netzwerksignal | RJ45 |
Optisches Audio | 1-Wege-Eingang,1-Auswegsetzen |
OptischAAlarm | 2-Wege-Alarmeingang,1-WegAlarmaussetzen |
AAdresseCode | 0/1 |
Integrierter Speicher | Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC-Karte, bis zu 256 GB |
Trail-Kabel | Option 1:Leistung+CAT Option 2: Strom+RS485+Koaxialkabel Option 3: Strom+CAT+Audio+Alarm+RS485+Koaxialkabel Option 4: Strom+CAT+Audio+Alarm+Glasfaserkabel (FC-Anschluss) |
Zertifizierung |
Zertifikat | PresafUnd17 ATEX 11326X, IECEx PRE18.0012X |
ATEXZertifikatszeichen | Ohne Lichtwellenleiter-Version: Ⅱ2G Ex db ⅡC T6 GB
Ⅱ2D Ex tbⅢC T80 ºC DB
Bei der Glasfaser-Version: Ⅱ2G Ex dbauf prⅡC T6 GB
Ⅱ2D Ex tbauf prⅢC T80 ºC Db
|
ATEXStandard | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-28:2015 EN 60079-31:2014 |
Ex-ZertifikatMarkieren | INohne Glasfaser: Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db INmit Glasfaser: Ex db op pr IIC T6 Gb Ex tb op pr IIIC T80°C Db |
Ex-Norm | IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014-06 IEC 60079-28:2015 IEC 60079-31:2013 |
Mechanisch |
Gehäuse | Edelstahl 304 oder 316L |
Oberfläche | Optional Elektropolitur oder Lackierung |
Schutzart | IP68 (1,2 m, 45 min) IP66, IP68 (2 m, 2 h) |
Kabelgewindeloch | 2 StückM25×1.5 (oder M27*1,25) |
Umfeld |
Energieaufnahme | Statisch: 5 W, Dynamisch: 7 W |
Umgebungstemperatur | -40°C bis +60°C für Produkte der Typen CZ100-□□mit normaler Länge -40°C bis +58°C für Produkte der Typen CZ100-□□S mit kurzem Gehäuse/Zylinder |
Luftdruck | 80Kpa bis 110Kpa |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≦95% (keine Kondensation) |
Allgemein |
Modell | CZ100-A/D(F) | CZ100-B/C(F) |
Sonnenschutz | Ja | Ja |
Wischer | Ja | NEIN |
Gesamtabmessung | 524*179*215 mm | 524*179*208 mm |
Nettogewicht | 14 kg | 12,5 kg |