Kamera |
Bildsensor | 1/2,8-Zoll-CMOS |
Effektive Pixel | 1920 (H) x 1080 (V), 2 Megapixel |
RAM/ROM | 1024M/128M |
Scansystem | Progressiv |
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | 1/1 s bis 1/30.000 s |
Mindestbeleuchtung | Farbe: 0,005 Lux bei F1,6; S/W: 0,0005 Lux bei F1,6 |
Signal-Rausch-Verhältnis | Mehr als 55 dB |
IR-Entfernung | N / A |
IR-Ein/Aus-Steuerung | N / A |
IR-LEDs | N / A |
Linse |
Brennweite | 4,8 mm ~ 120 mm |
Max. Blende | F1.6 ~ F4.4 |
Blickwinkel | H: 62,8° ~ 2,6° |
Optischer Zoom | 25x |
Fokussteuerung | Auto/Manuell |
Naheinstellgrenze | 100 mm ~ 1000 mm |
DORI-Entfernung |
*Hinweis: Die DORI-Distanz ist ein Näherungswert, der die Auswahl der richtigen Kamera für Ihre Anforderungen erleichtert. Die DORI-Distanz wird anhand der Sensorspezifikation und der Labortestergebnisse gemäß EN 62676-4 berechnet, die die Kriterien für Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren definiert. |
Erkennen | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
1613 m (5292 Fuß) | 646 m (2119 Fuß) | 323 m (1060 Fuß) | 161 m (528 Fuß) |
PTZ |
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° – 360° endlos; Neigen: 0° – 90°, automatisches Drehen um 180° |
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0,1° ~350° /s; Neigen: 0,1° ~250° /s |
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 500°/s; Neigen: 500°/s |
Voreinstellungen | 300 |
PTZ-Modus | 5 Muster, 8 Touren, Auto-Pan, Auto-Scan |
Geschwindigkeitseinstellung | Auf den Menschen ausgerichtete Anpassung der Brennweite/Geschwindigkeit |
Power-Up-Aktion | Automatische Wiederherstellung des vorherigen PTZ- und Objektivstatus nach Stromausfall |
Leerlauf | Aktivieren Sie Preset/Scan/Tour/Muster, wenn im angegebenen Zeitraum kein Befehl vorliegt |
Protokoll | DH-SD |
Intelligenz |
Ereignisauslöser | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Szenenwechsel, Netzwerktrennung, IP-Adresskonflikt, illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
Automatisches Tracking | Unterstützung |
IVS | Stolperdraht, Eindringen, Verlassen/Vermisst |
Fortschrittliche intelligente Funktionen | Gesichtserkennung, Heatmap |
Video |
Kompression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams |
Auflösung | 1080P(1920×1080)/1,3M(1280×960)/720P(1280× 720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240) |
Bildrate | Hauptstream: 1080P/1,3M/720P (1~50/60fps) |
Unterstream1: D1/CIF (1 ~ 25/30 fps) |
Substream2: 1080P/1,3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
Bitratensteuerung | CBR/VBR |
Bitrate | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 Kbps |
Tag/Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S/W |
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
Weißabgleich | Auto, ATW, Innen, Außen, Manuell |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | Ultra-DNR (2D/3D) |
Bewegungserkennung | Unterstützung |
Interessensgebiet | Unterstützung |
Elektronisches Bild Stabilisierung (EIS) | Unterstützung |
Entnebeln | Unterstützung |
Digitalzoom | 16x |
Umdrehen | 180° |
Privatsphärenmaskierung | Bis zu 24 Bereiche |
OptionalAudio |
Kompression | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/ MPEG2-L2 |
Netzwerk |
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP-Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
Interoperabilität | ONVIF-Profil S&G, API |
Streaming-Methode | Unicast/Multicast |
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer |
Edge-Speicher | NAS (Network Attached Storage),Lokaler PC für sofortige Aufnahme, Micro SD-Karte 256 GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Management-Software | Intelligentes PSS, DSS, DMSS |
Smartphone | IOS, Android |
Zertifizierung |
Zertifizierungen | ATEX- und IECEx-zertifiziert |
Explosionsgeschützt Zertifizierung | DNV 21 ATEX 38340X IECEx DNV 21.0048X |
ATEXExplosionsgeschützt Markenvon | Mit Glasfaser: Ⅱ2 G Ex db op prⅡC T6 Gb
Ⅱ2 D Ex tb op pr3CT80ºC Db
Ohne Glasfaser: Ⅱ2 G Ex dbⅡCT6 Gb
Ⅱ2 D Ex tbⅢCT80ºC Db
|
IECEx Explosionsgeschützt Markierung | Ohne Glasfaser: Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db Mit Glasfaser: Ex db op pr IIC T6 Gb Ex tb op pr IIIC T80°C Db |
OptionalSchnittstelle |
Videoschnittstelle | N / A |
RS485 | N / A |
Audio-E/A | 1/1 |
Alarm-E/A | 2/1 |
Elektrisch |
Stromversorgung | AC24V/1,5A(±10%), PoE+(802.3at) |
Energieaufnahme | 13 W, 23 W (Heizung ein) |
Umfeld |
Betriebsbedingungen | -40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ +140 °F) / Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Schutzart | IP66, IP68 (2m/2h) |
Luftdruck | 80~110 kPa |
Konstruktion |
Gehäuse | Edelstahl 304 oder 316L |
Maße | 245*245*302mm (ohne Halterung) |
Kabel | Integriertes Kabel |
Kabelgewindeloch | 1 Stück M27×1,25 oder M25×1,5 |
Gewicht | 13,5kg (ohne Halterung) |
SSchatten entfernen | Unterstützung |
Wandhalterung | ZAZ637-B |
Deckenhalterung | ZAZ637-D |