Kamera |
Bildsensor | 1/3-Zoll-CMOS |
Effektive Pixel | 2592 (H) x 1520 (V), 4 Megapixel |
RAM/ROM | 256M/128M |
Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | 1/1 s bis 1/30.000 s |
Scansystem | Progressiv |
Mindestbeleuchtung | Farbe: 0,05 Lux bei F1,6; S/W: 0,005 Lux bei F1,6 |
Signal-Rausch-Verhältnis | Mehr als 50 dB |
IR-Entfernung | N / A |
IR-Ein/Aus-Steuerung | N / A |
IR-LEDs | N / A |
Linse |
Brennweite | 2,7 mm bis 11 mm |
Max. Blende | F1.6 ~ F2.8 |
Blickwinkel | H: 112,5° ~ 30° |
Optischer Zoom | 4x |
Fokussteuerung | Auto/Manuell |
Naheinstellgrenze | 100 mm ~ 1000 mm |
DORI-Entfernung |
*Hinweis: Die DORI-Distanz ist eine „allgemeine Näherungsdistanz“, die es einfach macht, um die richtige Kamera für Ihre Bedürfnisse zu finden. Die DORI-Distanz wird berechnet basierend auf Sensorspezifikation und Labortestergebnis nach EN 62676-4, die definiert die Kriterien für Erkennen, Beobachten, Erkennen und Identifizieren. |
Erkennen | Beobachten | Erkennen | Identifizieren |
180 m (591 Fuß) | 72 m (236 Fuß) | 36 m (118 Fuß) | 18 m (59 Fuß) |
PTZ |
Schwenk-/Neigebereich | Schwenken: 0° – 355°; Neigen: 0° – 90° |
Manuelle Steuerungsgeschwindigkeit | Schwenken: 0,1° ~100° /s; Neigen: 0,1° ~60° /s |
Voreingestellte Geschwindigkeit | Schwenken: 100°/s; Neigen: 60°/s |
Voreinstellungen | 300 |
PTZ-Modus | 5 Muster, 8 Touren, Auto-Pan, Auto-Scan |
Geschwindigkeitseinstellung | Auf den Menschen ausgerichtete Anpassung der Brennweite/Geschwindigkeit |
Power-Up-Aktion | Automatische Wiederherstellung des vorherigen PTZ- und Objektivstatus nach einem Stromausfall |
Leerlauf | Aktivieren Sie Preset/Scan/Tour/Muster, wenn keine Befehl im angegebenen Zeitraum |
Protokoll | DH-SD |
Intelligenz |
Ereignisauslöser | Bewegungserkennung, Videomanipulation, Netzwerk Verbindungsabbruch, IP-Adresskonflikt, illegaler Zugriff, Speicheranomalie |
Automatisches Tracking | N / A |
IVS | Stolperdraht, Einbruch,Verlassen/Vermisst |
FortschrittlichIntelligent Funktionen | Gesichtserkennung |
Video |
Kompression | H.265/H.264 |
Streaming-Fähigkeit | 3 Streams |
Auflösung | 4M (2592×1520)/3M (2304×1296)/1080P (1920× 1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) |
Bildrate | Hauptstream: 4M/3M/1080P/1,3M/720P (1~25/30fps) Unterstream1: D1/CIF (1 ~ 25/30 fps) Substream2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps) |
Bitratensteuerung | CBR/VBR |
Bitrate | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 Kbps |
Tag/Nacht | Auto (ICR) / Farbe / S/W |
Gegenlichtkompensation | BLC / HLC / WDR (120 dB) |
Weißabgleich | Auto, ATW, Innen, Außen, Manuell |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | Ultra-DNR (2D/3D) |
Bewegungserkennung | Unterstützung |
Interessensgebiet | Unterstützung |
Elektronisches Bild Stabilisierung (EIS) | N / A |
Entnebeln | Unterstützung |
Digitalzoom | 16x |
Umdrehen | 180° |
Privatsphärenmaskierung | Bis zu 24 Bereiche |
Netzwerk |
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
W-lan | N / A |
Protokoll | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP,SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP-Filter,QoS,Guten Morgen,802.1x |
Interoperabilität | ONVIF-Profil S&G, API |
Streaming-Methode | Unicast/Multicast |
Max. Benutzerzugriff | 20 Benutzer |
Edge-Speicher | NAS (Network Attached Storage), Lokaler PC für sofortige Aufnahme, Micro SD-Karte 256 GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Management-Software | Intelligentes PSS, DSS, DMSS |
Smartphone | IOS, Android |
Zertifizierungen |
Zertifizierungen | ATEX- und IECEx-zertifiziert |
ExplosionsgeschütztZertifizierung | DNV 21 ATEX 24764X IECEx DNV 21.0047X |
ATEXExplosionsgeschütztMarkierung | Ohne Lichtwellenleiter II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Mit Lichtwellenleiter II 2 G Ex db op pr IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb op pr IIIC T80°C Db
|
IECEx ExplosionsgeschütztMarkierung | INmit Glasfaser: Ex db op pr IIC T6 Gb Ex tb op pr IIIC T80°C Db INohne Glasfaser: Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db |
Schnittstelle |
Videoschnittstelle | N / A |
RS485 | N / A |
Audio-E/A | N / A |
Alarm-E/A | N / A |
Elektrisch |
Stromversorgung | Gleichstrom 12 V/1,5 A, PoE (802.3af) |
Energieaufnahme | 10 W |
Umwelt |
Betriebsbedingungen | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Weniger als 95 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagertemperatur | -40 °C bis +60 °C (-40 °F bis +140 °F) |
Schutzart | IP66,IP68 (2 m, 2 h) |
Konstruktion |
Gehäuse | Edelstahl 304 oder 316L Optional mit Korrosionsschutzlackierung |
Maße | Φ144 (mm) x 245 (mm) (einschließlich Deckenhalterung) |
Nettogewicht | 6.4kgmit Deckenhalterung |
Bruttogewicht | 6.5kgmit Deckenhalterung |