카테고리
자격증
인증 마크 | Ex d ⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
인증서 번호 | CNEx20.0939X |
표준 | Q/320412 ZAF141-2020 |
기계적인
주택 | 스테인리스 스틸 304 또는 316L |
아이피 | IP68(2m/2시간) |
케이블 나사 구멍 | 2개 M27×1.25 또는 M25×1.5 |
유리 | GE 유리 |
전기 같은
전압 | 100~240V 교류 또는 24V 교류/직류 또는 12V 직류 또는 PoE+(48V 직류) |
힘 | ≤36W;≤25W(PoE) |
선택형 서지 보호기 | TVS 6000V |
광섬유 케이블 내 선택 사항 | 멀티모드 또는 신호 모드 |
주변
주변 온도 | -40~+60℃ |
공기압 | 80KPa~110KPa |
상대 습도 | ≦95% (결로 없음) |
열화상 카메라
384 | 640 | |
탐지기 | 비냉각 마이크로볼로미터 FPA(비정질 실리콘) | |
배열 형식/픽셀 피치 | 384*288/17μm | 640*480/17μm |
감광도 | ≤50mk@300K | |
프레임 속도 | 25Hz | |
스펙트럼 범위 | 8-14μm | |
초점거리 | 9.6, 19, 25, 35, 40, 52, 75, 100, 150mm 고정 초점: 25-75,25-100,30-150mm 연속 줌 | |
디지털 줌 | 1~8배 연속 | |
네트워크 이미지 해상도 | 720*576 | |
아날로그 이미지 해상도 | 720*576 | |
주류 요금 | 25fps(720x576) | |
하위 스트림 속도 | 25fps(352x288) | |
이미지 모드 | HDR(High Dynamic Range): 바다-하늘 모드, 하늘-땅 모드 | |
이미지 향상 | IDE(이미지 세부 정보 향상) | |
팔레트 | 11가지 색상 사용 가능(녹, 무지개, 흰색/검정 등), 팔레트 색상 사용자 정의 가능 | |
네트워크 프로토콜 | TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, IGMP, 802.1X, ONVIF(프로파일 S) | |
비디오 압축 | H.264 | |
비디오 미리보기 연결 | 최대 10명 동시 가능 | |
사용자 수, 권한 | 최대 10개 | |
고온 경보 | 차등 기반 알람 대상과 배경 사이의 온도 | |
지능형 기능 | 동작 감지, 지역 침입 경보, 경계선 침범 경보, 이동 경로, 타겟 강화 | |
회로망 | RJ45 x1 10M/100M/1000M 베이스-TX, 자체 적응형 이더넷 포트(전기) | |
비디오 출력 | CVBS(75Ω) PAL | |
직렬 포트 | RS-232, RS-485 | |
알람 스위치 | 입력 x1, 출력 x1 | |
저장 인터페이스 | Micro SD(TF) 카드 지원(최대 64G) | |
주야간 줌 카메라
이미지 센서 | 1/1.8인치 프로그레시브 스캔 CMOS |
유효 픽셀 | 4MP |
최소 조도 | 컬러 0.0005Lux 흑백: 0.0001Lux |
낮과 밤 | 자동/컬러/흑백 |
광학 줌 | 8-32mm, 4배 광학 줌 |
유효 픽셀 | 50Hz: 25fps(2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440, 1920×1080, 1280×960, 1280×720) |
시야각 | 40.26 -14.34° |
에 맞서 | 100mm~1000mm(광각-망원) |
자동 조리개 | DC-Iris, F1.6~F2.5 |
비디오 압축 | H.265 / H.264 / MJPEG |
규약 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, SMTP, SNMP, IPv6 |
일반적인
케이블 | 통합 케이블 |
크기 | 379mm×148mm×162mm |
무게 | 7.5kg |
장착됨 | 벽, 기둥 |
벽걸이 브라켓 | ZAZ100B |