Người mẫu |
Người mẫu | ZAS1040 |
Tên | Camera chống ăn mòn |
Cơ khí |
Vật liệu | Thép không gỉ304,316L(Không bắt buộc) |
Bảo vệ chống xâm nhập | IP66,IP68, IP69 |
Lỗ ren cáp | MộtM25×1.5 hoặc M27×1,25(Không bắt buộc) |
Điện |
Điện áp | Điện áp xoay chiều 100V~AC240V 50Hz / 60Hz hoặc AC24V 50Hz / 60Hz cáirDC24V hoặc DC12TRONG hoặc POE++(DC48V) (Tùy chọn) |
Hiện hành | ≤3MỘT |
Tiêu thụ điện năng | ≤25TRONG |
Chống sét(Không bắt buộc) | TVS6000Vchống sét, chống sét lan truyền, tuân thủGB/T17626,54 |
Đầu vào báo động(Không bắt buộc) | 2cách |
Đầu ra báo động (Tùy chọn) | Liên kết báo động hỗ trợ 1 chiều (dựa trên camera) |
Đầu vào âm thanh (Tùy chọn) | 1 đầu vào âm thanh (đầu vào LINE, đầu vào MIC), đỉnh âm thanh: 2-2,4Vp_p, trở kháng đầu ra: 1KΩ+ 10% |
Đầu ra âm thanh (Tùy chọn) | 1 mức tuyến tính đầu ra, trở kháng: 600Ω |
Video Analog (Tùy chọn) | 1đường |
Môi trường |
Nhiệt độ môi trường | -40℃~+70℃ |
Áp suất không khí | 80KPa~110KPa |
Độ ẩm tương đối | Độ ẩm tương đối 95% (+25℃) |
Chức năng đèn chiếu sáng |
Khoảng cách lấp đầy ánh sáng | 6Mảng đèn hồng ngoại/ánh sáng trắng 0 mét |
Kiểm soát ánh sáng lấp đầy | ủng hộ |
Máy ảnh |
Cảm biến hình ảnh | 1/2.9" CMOS |
Độ phân giải tối đa | 2688 (H)×1520 (thứ năm) |
Bộ nhớ trong | 128MB |
ĐẬP | 128MB |
Hệ thống quét | Tiến bộ |
Tốc độ màn trập điện tử | Tự động/Thủ công 1/3 giây–1/100.000 giây |
Độ sáng tối thiểu | 0,006 lux@F1.5 (Màu, 30 IRE) 0,0006 lux@F1.5 (Đen/Trắng, 30 IRE) 0 lux (Bật đèn chiếu sáng) |
Tỷ lệ S/N | >56 dB |
Khoảng cách chiếu sáng | Lên đến 60 m (196,85 ft) (đèn LED hồng ngoại) |
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Xe hơi; Thủ công |
Số đèn chiếu sáng | 4 (Đèn LED hồng ngoại) |
Ống kính |
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ |
Ngàm ống kính | φ14 |
Độ dài tiêu cự | 2,7mm–13,5mm |
Khẩu độ tối đa | F1.5 |
Trường nhìn | H: 104°–29°; Trong: 54°–16°; Đ: 125°–34° |
Kiểm soát mống mắt | Đã sửa |
Khoảng cách lấy nét gần | 0,8 m (2,62 ft) |
THUỐCKhoảng cách | Ống kính | Phát hiện | Quan sát | Nhận ra | Nhận dạng |
TRONG | 64,0 phút (209,97 feet) | 25,6tôi (83,99(ft) | 12.8tôi (41,99(ft) | 6.4tôi (20,99(ft) |
T | 210,0 phút (688,97(ft) | 84.0 phút (275,59(ft) | 42.0 phút (137,8(ft) | 21.0 phút (68,9(ft) |
Trí thông minh |
IVS (Bảo vệ chu vi) | Xâm nhập, dây bẫy (hai chức năng hỗ trợ phân loại và phát hiện chính xác xe và người) |
Tìm kiếm thông minh | Làm việc cùng với Smart NVR để thực hiện tìm kiếm thông minh, trích xuất sự kiện và hợp nhất vào video sự kiện |
Băng hình |
Nén Video | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Chỉ được hỗ trợ bởi luồng phụ) |
Bộ giải mã thông minh | Thông minh H.265+; Thông minh H.264+ |
Tốc độ khung hình video | Dòng chính: 2688×1520@(1–20 khung hình/giây)/2560×1440@ (1-25/30 khung hình/giây) Dòng phụ: 704×576@(1–25 khung hình/giây)/704×480@(1–30 khung hình/giây) *Các giá trị trên là tốc độ khung hình tối đa của mỗi luồng; đối với nhiều luồng, các giá trị sẽ được áp dụng vào tổng dung lượng mã hóa. |
Khả năng phát trực tuyến | 2 luồng |
Nghị quyết | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR |
Tốc độ bit video | H.264: 32 kbps–6144kbps H.265: 12 kbps–6144kbps |
Ngày/Đêm | Tự động (ICR)/Màu/Đen trắng |
BLC | Đúng |
HLC | Đúng |
WDR | 120 dB |
Cân bằng trắng | Tự động; tự nhiên; đèn đường; ngoài trời; thủ công; tùy chỉnh theo vùng |
Kiểm soát tăng | Xe hơi; Thủ công |
Giảm tiếng ồn | 3D không gian |
Phát hiện chuyển động | TẮT/BẬT (4 vùng, hình chữ nhật) |
Khu vực quan tâm (RoI) | Có (4 khu vực) |
Chiếu sáng thông minh | Đúng |
Xoay hình ảnh | 0°/90°/180°/270° (Hỗ trợ 90°/270° với 2688 × 1520 độ phân giải và thấp hơn) |
Gương | Đúng |
Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực |
Âm thanh(Không bắt buộc) |
MIC tích hợp | Đúng |
Nén âm thanh | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Tổng quan |
Kết nối điện | Cáp tích hợp |
Kích thước bên ngoài | Chiều dài310mm×Chiều rộng 147mm×Chiều cao171mm |
Cân nặng | 4,57Kg(không có gói) |
Cài đặt | Treo tường bằngLỗ cơ sở,Gắn cựcbằng giá đỡ cực |