Módulo de câmera |
Sensor de imagem | CMOS de varredura progressiva de 1/2,8" |
Iluminação mínima | Cor: 0,05 Lux @ (F1.6, AGC LIGADO); P/B: 0,01 Lux @ (F1.6, AGC LIGADO) |
Resolução e taxa de quadros | Convencional 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Sub-fluxo 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) Terceira Corrente 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Compressão de vídeo | H.264/H.265 |
Compressão de áudio | G.722.1, G.711alaw, G.711ulaw, MP2L2, G.726, PCM |
Balanço de branco | automático, ATW, lâmpada de sódio, lâmpada fluorescente, interno, externo, MWB, WB bloqueado |
Controle de ganho | Automático/Manual |
SNR | >52 dB |
3D DNR | sim |
BLC | sim |
Foco regional | sim |
Obturador | 1/1 s a 1/30.000 s |
Dia e Noite | Automático/Colorido/Preto e Branco/Acionado por entrada de alarme/Interruptor programado |
Zoom digital | 12× |
Máscara de privacidade | até 8 máscaras |
Foco | automático, semiautomático, manual |
Exposição Regional | sim |
Troca dia/noite | ICR |
Taxa de bits de vídeo | 32Kbpspara 16384Kbps |
Batimento cardíaco | sim |
Modo de exposição | automático, prioridade de íris, prioridade de obturador, manual |
Lente |
Distância focal | 4,8 mm a 120 mm, 25× óptico |
Velocidade do zoom | Aprox. 3,6 s (Óptico, Amplo-Bastante) |
Campo de visão horizontal | 57,6° a 2,5° (Wide-Tele) |
Abertura | F1.6 a F3.5 |
Função |
Aprimoramento de imagem | 120 dB WDR, HLC, BLC, EIS |
Codificação Inteligente | baixa taxa de bits, ROI |
Detecção de exceção | login ilegal |
Memória de desligamento | sim |
Detecção Inteligente | detecção de intrusão, detecção de cruzamento de linha, detecção de entrada em região, detecção de saída de região, detecção de bagagem desacompanhada, detecção de remoção de objetos |
Captura de rosto | sim |
Rede |
Protocolos | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, Bom dia |
API | API aberta, ONVIF, PSIA, CGI, Hikvision SDK, plataforma de gerenciamento de terceiros, ISUP, Hik-Connect |
Navegador da Web | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Visualização ao vivo simultânea | Até 20 canais |
Usuário | Até 32 usuários. 3 níveis: Administrador, Operador e Usuário |
Medidas de segurança | Nome de usuário e senha autenticados, vinculação de endereço MAC, criptografia HTTPS, acesso autenticado 802.1X |
Elétrica |
Tensão | CA 100 V~CA 240 V50/60Hzou AC24V50/60Hz CC 24 VouPoE++ (48 V CC) |
Poderconsumo | ≤36W |
Proteção contra surtos | Opcional, proteção contra surtos TVS6000V |
Saída de fibra óptica | multi-modofibra únicaou modo únicofibra única Tx1310, Rx1550nm, conector FC |
ÓpticoEmportantosinal | 1-caminhovídeoforacolocar |
Sinal de rede opcional | RJ45 |
Áudio Óptico | 1- entrada de via,1-saídacolocar |
ÓpticoUMalarme | 2entrada de alarme de via,1-caminhoalarmeforacolocar |
UMendereçocódigo | 0/1 |
Armazenamento a bordo | Cartão Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC, até 256 GB |
Cabo de trilha | Opção 1:potência+CAT Opção 2: alimentação+RS485+cabo coaxial Opção 3: alimentação+CAT+áudio+alarme+RS485+cabo coaxial Opção 4: alimentação+CAT+áudio+alarme+cabo de fibra (conector FC) |
Certificação |
Certificado | Presafe17 ATEX 11326X, IECEx PRE18.0012X |
ATEXMarca de Certificado | Versão sem fibra óptica: Ⅱ2G Ex db ⅡC T6 Gb
Ⅱ2D Ex tbⅢC T80 ºC Db
Com versão de fibra óptica: Ⅱ2G Ex dbem RPⅡC T6 Gb
Ⅱ2D Ex tbem RPⅢC T80 ºC Db
|
ATEXPadrão | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-28:2015 EN 60079-31:2014 |
Certificado ExMarca | EMsem fibra óptica: Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db EMcom fibra óptica: Ex db op pr IIC T6 Gb Ex tb op pr IIIC T80°C Db |
Ex-padrão | IEC 60079-0:2017 IEC 60079-1:2014-06 IEC 60079-28:2015 IEC 60079-31:2013 |
Mecânico |
Habitação | Aço inoxidável 304 ou 316L |
Superfície | Polimento eletrolítico ou pintura opcional |
Proteção de entrada | IP68 (1,2 m, 45 min) IP66, IP68 (2 m, 2 h) |
Furo para passagem de cabo | 2 peçasM25×1.5 (ou M27*1,25) |
Ambiente |
Consumo de energia | Estático: 5 W, Dinâmico: 7 W |
Temperatura ambiente | -40°C a +60°C para produtos dos tipos CZ100-□□com comprimento normal -40°C a +58°C para produtos dos tipos CZ100-□□S com invólucro/cilindro curto |
Pressão do ar | 80Kpa para 110Kpa |
Umidade relativa | ≦95% (sem condensação) |
Em geral |
Modelo | CZ100-A/D(F) | CZ100-B/C(F) |
Protetor solar | Sim | Sim |
Limpador | Sim | Não |
Dimensão geral | 524*179*215 mm | 524*179*208 mm |
Peso líquido | 14 kg | 12,5 kg |