Câmera |
Sensor de imagem | CMOS de 1/3” |
Pixels efetivos | 2592(H) x 1520(V), 4 megapixels |
RAM/ROM | 256M/128M |
Velocidade do obturador eletrônico | 1/1s~1/30.000s |
Sistema de digitalização | Progressivo |
Iluminação Mínima | Cor: 0,05 Lux a F1,6; P/B: 0,005 Lux a F1,6 |
Relação S/N | Mais de 50dB |
Distância IR | N / D |
Controle de infravermelho liga/desliga | N / D |
LEDs infravermelhos | N / D |
Lente |
Distância focal | 2,7 mm ~ 11 mm |
Abertura Máxima | F1.6 ~ F2.8 |
Ângulo de visão | H: 112,5° ~ 30° |
Zoom óptico | 4x |
Controle de foco | Automático/Manual |
Distância de foco próximo | 100 mm ~ 1000 mm |
Distância DORI |
*Nota: A distância DORI é uma “proximidade geral” de distância que a torna fácil para localizar a câmera certa para suas necessidades. A distância DORI é calculada com base na especificação do sensor e no resultado do teste de laboratório de acordo com EN 62676-4 que define os critérios para Detectar, Observar, Reconhecer e Identificar, respectivamente. |
Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar |
180 m (591 pés) | 72 m (236 pés) | 36m (118 pés) | 18m (59 pés) |
PTZ |
Faixa de panorâmica/inclinação | Pan: 0° ~ 355°; Inclinação: 0° ~ 90° |
Controle de velocidade manual | Pan: 0,1° ~100° /s; Inclinação: 0,1° ~60° /s |
Velocidade predefinida | Pan: 100° /s; Inclinação: 60° /s |
Predefinições | 300 |
Modo PTZ | 5 padrões, 8 giros, panorâmica automática, varredura automática |
Configuração de velocidade | Adaptação de distância focal/velocidade orientada para o ser humano |
Ação de aumento de potência | Restauração automática para status anterior de PTZ e lente após falha de energia |
Movimento ocioso | Ative Preset/ Scan/ Tour/ Pattern se não houver comando no período especificado |
Protocolo | DH-SD |
Inteligência |
Gatilho de evento | Detecção de movimento, Adulteração de vídeo, Rede desconexão, conflito de endereço IP, acesso ilegal, Anomalia de armazenamento |
Rastreamento automático | N / D |
IVS | Fio de tropeço, intrusão,Abandonado/Desaparecido |
AvançadoInteligente Funções | Detecção de rosto |
Vídeo |
Compressão | H.265/H.264 |
Capacidade de streaming | 3 fluxos |
Resolução | 4M (2592×1520)/3M (2304×1296)/1080P (1920× 1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) |
Taxa de quadros | Transmissão principal: 4M/3M/1080P/1,3M/720P (1~25/30 fps) Sub fluxo 1: D1/CIF (1 ~ 25/30 fps) Sub fluxo 2: 720P/D1/CIF (1~25/30 fps) |
Controle de taxa de bits | CBR/VBR |
Taxa de bits | H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps |
Dia/Noite | Automático (ICR) / Colorido / P/B |
Compensação de luz de fundo | BLC / HLC / WDR (120dB) |
Balanço de branco | Automático, ATW, interno, externo, manual |
Controle de ganho | Automático / Manual |
Redução de ruído | Ultra DNR (2D/3D) |
Detecção de movimento | Apoiar |
Região de interesse | Apoiar |
Imagem Eletrônica Estabilização (EIS) | N / D |
Desembaçar | Apoiar |
Zoom digital | 16x |
Virar | 180° |
Máscara de privacidade | Até 24 áreas |
Rede |
Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
Wi-fi | N / D |
Protocolo | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP,SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, Filtro IP,Qualidade de Serviço,Bom dia,802.1x |
Interoperabilidade | Perfil ONVIF S&G, API |
Método de streaming | Unicast / Multicast |
Acesso máximo do usuário | 20 usuários |
Armazenamento de Borda | NAS (armazenamento conectado à rede), PC local para gravação instantânea, Cartão Micro SD de 256 GB |
Visualizador da Web | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software de Gestão | PSS, DSS, DMSS inteligentes |
Smartphone | iOS, Android |
Certificações |
Certificações | Certificado ATEX, IECEx |
À prova de explosãocertificação | DNV 21 ATEX 24764X IECEx DNV 21.0047X |
ATEXÀ prova de explosãomarcação | Sem fibra óptica II 2 G Ex db IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db
Com fibra óptica II 2 G Ex db op pr IIC T6 Gb
II 2 D Ex tb op pr IIIC T80°C Db
|
IECEx à prova de explosãomarcação | EMcom fibra óptica: Ex db op pr IIC T6 Gb Ex tb op pr IIIC T80°C Db EMsem fibra óptica: Ex db IIC T6 Gb Ex tb IIIC T80°C Db |
Interface |
Interface de vídeo | N / D |
RS485 | N / D |
E/S de áudio | N / D |
E/S de alarme | N / D |
Elétrica |
Fonte de energia | CC 12 V/1,5 A, PoE (802.3af) |
Consumo de energia | 10W |
Ambiental |
Condições de operação | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Menos de 95% UR |
Temperatura de armazenamento | -40°C ~ +60°C (-40°F a +140°F) |
Proteção de entrada | IP66,IP68 (2m, 2h) |
Construção |
Invólucro | Aço inoxidável 304 ou 316L Opcional com pintura anticorrosiva |
Dimensões | Φ144 (mm) x 245 (mm) (inclui montagem no teto) |
Peso líquido | 6.4kgcom suporte de montagem no teto |
Peso bruto | 6,5kgcom suporte de montagem no teto |