Modelo |
Modelo | ZAS1040 |
Nome | Câmera anticorrosiva |
Mecânico |
Material | Aço inoxidável304,316L(Opcional) |
Proteção de entrada | IP66,IP68, IP69 |
Furo para passagem de cabo | UmM25×1,5 ou M27×1,25(Opcional) |
Eletricidade |
Tensão | CA 100 V~CA 240 V 50 Hz / 60 Hz ou CA 24 V 50 Hz / 60 Hz orDC24V ou CC12Em ou POE++(DC48V) (Opcional) |
Atual | ≤3UM |
Consumo de energia | ≤25EM |
Proteção contra raios(Opcional) | TVS6000Vproteção contra raios, proteção contra surtos, em conformidade comGB/T17626,54 |
Entrada de alarme(Opcional) | 2caminhos |
Saída de alarme (opcional) | Suporte de ligação de alarme de 1 via (com base na câmera) |
Entrada de áudio (opcional) | 1 entrada de áudio (entrada de LINHA, entrada de MIC), pico de áudio: 2-2,4 Vp_p, impedância de saída: 1 KΩ + 10% |
Saída de áudio (opcional) | 1 nível linear de saída, impedância: 600Ω |
Vídeo analógico (opcional) | 1caminho |
Ambiente |
Temperatura ambiente | -40°C~+70°C |
Pressão do ar | 80 KPa~110 KPa |
Umidade relativa | 95% UR (+25℃) |
Função de luz de preenchimento |
Distância de luz de preenchimento | 60 metros de matriz de luz infravermelha/luz branca |
Controle de luz de preenchimento | apoiar |
Câmera |
Sensor de imagem | 1/2.9"CMOS |
Resolução Máxima | 2688 (H)×1520 (V) |
ROM | 128 MB |
BATER | 128MB |
Sistema de digitalização | Progressivo |
Velocidade do obturador eletrônico | Automático/Manual 1/3 s–1/100.000 s |
Iluminação mínima | 0,006 lux@F1.5 (cor, 30 IRE) 0,0006 lux@F1.5 (P/B, 30 IRE) 0 lux (iluminador ligado) |
Relação S/N | >56 dB |
Distância de iluminação | Até 60 m (196,85 pés) (LED IR) |
Controle liga/desliga do iluminador | Carro; Manual |
Número do Iluminador | 4 (LED infravermelho) |
Lente |
Tipo de lente | Vari-focal motorizado |
Montagem de lente | φ14 |
Distância focal | 2,7 mm–13,5 mm |
Abertura Máxima | F1.5 |
Campo de visão | H: 104°–29°; Em: 54°–16°; D: 125°–34° |
Controle de íris | Fixo |
Distância de foco próximo | 0,8 m (2,62 pés) |
MEDICAMENTODistância | Lente | Detectar | Observar | Reconhecer | Identificar |
EM | 64,0 m (209,97 pés) | 25,6m (83,99pés) | 12.8m (41,99pés) | 6.4m (20,99pés) |
T | 210,0 m (688,97pés) | 84.0 m (275,59pés) | 42.0 m (137,8pés) | 21.0 m (68,9pés) |
Inteligência |
IVS (Proteção Perimetral) | Intrusão, fio de disparo (as duas funções suportam a classificação e detecção precisa de veículos e humanos) |
Pesquisa inteligente | Trabalhe em conjunto com o Smart NVR para realizar pesquisas inteligentes refinadas, extração de eventos e mesclagem com vídeos de eventos |
Vídeo |
Compressão de vídeo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (somente suportado pelo sub fluxo) |
Codec Inteligente | Inteligente H.265+; Inteligente H.264+ |
Taxa de quadros de vídeo | Fluxo principal: 2688×1520@(1–20 fps)/2560×1440@ (1-25/30 fps) Sub fluxo: 704×576@(1–25 fps)/704×480@(1–30 fps) *Os valores acima são as taxas máximas de quadros de cada fluxo; para vários fluxos, os valores serão submetidos para a capacidade total de codificação. |
Capacidade de transmissão | 2 fluxos |
Resolução | 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440 (2560×1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Controle de taxa de bits | CBR/VBR |
Taxa de bits de vídeo | H.264: 32 kbps–6144kbps H.265: 12 kbps–6144kbps |
Dia/Noite | Automático(ICR)/Colorido/P/B |
BLC | Sim |
HLC | Sim |
WDR | 120 dB |
Balanço de branco | Automático; natural; lâmpada de rua; externo; manual; costume regional |
Controle de ganho | Carro; Manual |
Redução de ruído | 3D NR |
Detecção de movimento | DESLIGADO/LIGADO (4 áreas, retangular) |
Região de interesse (RoI) | Sim (4 áreas) |
Iluminação Inteligente | Sim |
Rotação de imagem | 0°/90°/180°/270° (Suporte 90°/270° com 2688 × 1520 resolução e inferior) |
Espelho | Sim |
Máscara de privacidade | 4 áreas |
Áudio(Opcional) |
MIC integrado | Sim |
Compressão de áudio | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Em geral |
Conexões elétricas | Cabo Integrado |
Dimensões externas | Comprimento310 mm×Largura 147milímetros×Altura171milímetros |
Peso | 4,57KG(sem embalagem) |
Instalação | Montagem na parede porFuro de base,Montagem em postepor suporte de poste |